Detaillierte Einsatzübersicht:
Nr. 86/2017: „Ausgelöste Brandmeldeanlage"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 30. Dezember 2017, 14:26 Uhr bis 15:00 Uhr | |
Einsatzart: | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |
Einsatzort: | Kösching - Untere Marktstraße | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20/16, DLK 23/12 und LF 16/12 |
Nr. 85/2017: „Ausgelöste Brandmeldeanlage"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 25. Dezember 2017, 22:07 Uhr bis 23:05 Uhr | |
Einsatzart: | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |
Einsatzort: | Kösching - Am Stegbach | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20/16, DLK 23/12 und LF 16/12 |
Nr. 84/2017: „Technische Hilfeleistung"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 22. Dezember 2017, 11:05 Uhr bis 11:55 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung klein | |
Einsatzort: | Kösching - Am Weinberg | |
Fahrzeuge: | MZF |
Nr. 83/2017: „Verkehrsunfall"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 15. Dezember 2017, 16:07 Uhr bis 16:14 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - Ingolstädter Straße | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20/16, LF 16/12 und GW-L 2 |
Nr. 82/2017: „Ausgelöste Brandmeldeanlage"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 14. Dezember 2017, 07:20 Uhr bis 08:10 Uhr | |
Einsatzart: | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |
Einsatzort: | Interpark - Einsteinstraße | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20/16, DLK 23/12 und LF 16/12 |
Nr. 81/2017: „Ausgelöste Brandmeldeanlage"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 07. Dezember 2017, 20:13 Uhr bis 21:30 Uhr | |
Einsatzart: | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |
Einsatzort: | Interpark - Kopernikusstraße | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20/16, DLK 23/12, LF 16/12 und TLF 24/48 |
Nr. 80/2017: „Ausgelöste Brandmeldeanlage"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 04. Dezember 2017, 15:30 Uhr bis 16:45 Uhr | |
Einsatzart: | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |
Einsatzort: | Interpark - Kopernikusstraße | |
Fahrzeuge: | HLF 20/16, DLK 23/12, LF 16/12 und TLF 24/48 |
Nr. 79/2017: „Türöffnung inkl. Personenrettung Drehleiter"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 03. Dezember 2017, 11:27 Uhr bis 12:20 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - Frühlingsstraße | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20/16 und DLK 23/12 |
Nr. 78/2017: „Brand Dachstuhl"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 29. November 2017, 08:29 Uhr bis 09:00 Uhr | |
Einsatzart: | Brand | |
Einsatzort: | Lenting - Alte Landstraße | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20/16 und DLK 23/12 |
Nr. 77/2017: „Brand Küche"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 26. November 2017, 10:50 Uhr bis 11:30 Uhr | |
Einsatzart: | Brand | |
Einsatzort: | Westerhofen - Stadtweg | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20/16 und DLK 23/12 |
Nr. 76/2017: „Ausgelöste Brandmeldeanlage"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 26. November 2017, 10:33 Uhr bis 11:00 Uhr | |
Einsatzart: | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |
Einsatzort: | Kösching - Bahnhofstraße | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20/16, DLK 23/12, MTW und LF 16/12 |
Nr. 75/2017: „Ausgelöste Brandmeldeanlage"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 26. November 2017, 02:55 Uhr bis 03:30 Uhr | |
Einsatzart: | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |
Einsatzort: | Kösching - Am Stegbach | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20/16, DLK 23/12 und LF 16/12 |
Nr. 74/2017: „Ausleuchten Hubschrauberlandeplatz"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 25. November 2017, 18:38 Uhr bis 19:30 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - Stadtweg | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20/16 und GW-L 2 |
Nr. 73/2017: „Kontrolle Kirchendach"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 18. November 2017, 09:30 Uhr bis 10:30 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kasing - Kirche | |
Fahrzeuge: | DLK 23/12 |
Nr. 72/2017: „Ölspur"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 16. November 2017, 12:36 Uhr bis 13:36 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - Krankenhausstraße | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20/16 und GW-L 2 |
Nr. 71/2017: "Verkehrsabsicherung Martinsumzug"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 11. November 2017, 15:30 Uhr bis 18:30 Uhr | |
Einsatzart: | Verkehrsabsicherung | |
Einsatzort: | Kösching Kiga Schlehenstein | |
Fahrzeuge: | MTW und DLK 23/12 |
Nr. 70/2017: „Rückbau des Köschinger Maibaums"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 10. November 2017, 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - Hohlweg | |
Fahrzeuge: | MZF, MTW und DLK 23/12 |
Nr. 69/2017: „Brand Gartenhütte"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 08. November 2017, 04:27 Uhr bis 05:30 Uhr | |
Einsatzart: | Brand | |
Einsatzort: | Kösching - Otto-Wels-Straße | |
Fahrzeuge: | MZF, MTW, HLF 20/16, DLK 23/12, LF 16/12 und TLF 24/48 |
Nr. 68/2017: „Ausgelöste Brandmeldeanlage"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 31. Oktober 2017, 23:56 Uhr bis 00:30 Uhr | |
Einsatzart: | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |
Einsatzort: | Kösching - Untere Marktstraße | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20/16, DLK 23/12 und TLF 24/48 |
Nr. 67/2017: „Personenrettung Drehleiter"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 31. Oktober 2017, 09:01 Uhr bis 09:30 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Lenting - Am Esper | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20/16 und DLK 23/12 |
Nr. 66/2017: „Baum auf Fahrbahn"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 29. Oktober 2017, 10:46 Uhr bis 11:15 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - Waldhausstraße | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20/16 und LF 16/12 |
Nr. 65/2017: „Türöffnung - Person in Wohnung"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 26. Oktober 2017, 20:09 Uhr bis 21:00 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - Mozartstraße | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20/16 und DLK 23/12 |
Nr. 64/2017: „Öl-/Dieselspur"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 18. Oktober 2017, 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - Ortsgebiet | |
Fahrzeuge: | MZF |
Nr. 63/2017: „Brand Silo/ Industrieanlage"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 21. September 2017, 02:15 Uhr bis 05:20 Uhr | |
Einsatzart: | Brand | |
Einsatzort: | Kösching - Interpark | |
Fahrzeuge: | MZF, MTW, HLF 20/16 und DLK 23/12 |
Nr. 62/2017: „Dieselspur"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 20. September 2017, 19:30 Uhr bis 20:15 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - Ingolstädter Straße | |
Fahrzeuge: | MZF und GW-L 2 |
Nr. 61/2017: „Brand Silo/ Industrieanlage"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 20. September 2017, 14:35 Uhr bis 17:30 Uhr | |
Einsatzart: | Brand | |
Einsatzort: | Kösching - Interpark | |
Fahrzeuge: | MZF, MTW, HLF 20/16, DLK 23/12 und TLF 24/48 |
Nr. 60/2017: "Sicherheitswache"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 17. September 2017, 08:20 Uhr bis 09:00 Uhr | |
Einsatzart: | Sicherheitswache | |
Einsatzort: | Kösching - Ortskern | |
Fahrzeuge: | MZF und MTW |
Nr. 59/2017: „Brand Silo/ Industrieanlage"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 16. September 2017, 09:31 Uhr bis 12:45 Uhr | |
Einsatzart: | Brand | |
Einsatzort: | Kösching - Interpark | |
Fahrzeuge: | MZF, MTW, HLF 20/16, DLK 23/12, LF 16/12, TLF 24/48 und GW-L 2 | |
Nach einer Verpuffung in einem Betrieb im Interpark kam es im Inneren eines Silos zu einem Brand. Bei diesem Vorfall wurde zudem ein Mitarbeiter verletzt. Gemeinsam mit der Feuerwehr Großmehring, der Höhenrettungsgruppe der Berufsfeuerwehr Ingolstadt und dem Rettungshubschrauber Christoph 32 wurde der Patient gerettet und an den Rettungsdienst übergeben. Zeitgleich wurde der Brand im Siloinneren lokalisiert und weitere Maßnahmen der Brandbekämpfung getroffen. |
Nr. 58/2017: „Verkehrsunfall"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 15. September 2017, 06:29 Uhr bis 07:15 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - Ingolstädter Straße | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20/16 und LF 16/12 |
Nr. 57/2017: "Verkehrsabsicherung Jura-Fest Umzug"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 10. September 2017, 12:30 Uhr bis 15:30 Uhr | |
Einsatzart: | Verkehrsabsicherung | |
Einsatzort: | Lenting | |
Fahrzeuge: | MTW und GW-L 2 |
Nr. 56/2017: „Ölspur"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 06. September 2017, 11:45 Uhr bis 12:15 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - Klosterstraße | |
Fahrzeuge: | GW-L 2 |
Nr. 55/2017: „Türöffnung"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 31. August 2017, 09:00 Uhr bis 10:00 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - Untere Marktstraße | |
Fahrzeuge: | MZF |
Nr. 54/2017: „Türöffnung - Person in Wohnung"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 29. August 2017, 18:07 Uhr bis 18:50 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - Schubertstraße | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20/16 und DLK 23/12 |
Nr. 53/2017: „Dachstuhlbrand"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 27. August 2017, 15:11 Uhr bis 18:30 Uhr | |
Einsatzart: | Brand | |
Einsatzort: | Biberg - Am Etzfeld | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20/16 und DLK 23/12 | |
Nr. 52/2017: „Unterstützung Rettungsdienst"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 27. August 2017, 08:10 Uhr bis 08:45 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - Marienstraße | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20/16 und DLK 23/12 | |
Auf Nachforderung vom Rettungsdienst wurde die Köschinger Feuerwehr zu einer technischen Hilfeleistung mit der Drehleiter alarmiert. Die verletzte Person wurde nach der Versorgung durch Notarzt und Rettungsdienstbesatzung über den Korb der Drehleiter über den Balkon gerettet. |
Nr. 51/2017: „Brand ausgedehntes Gebäude"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 24. August 2017, 17:44 Uhr bis 20:45 Uhr | |
Einsatzart: | Brand | |
Einsatzort: | Schelldorf - Hauptstraße | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20/16 und DLK 23/12 | |
Gemeinsam mit den Feuerwehren aus Schelldorf und Umgebung wurde der Köschinger Halbzug, bestehend aus Mehrzweckfahrzeug, Drehleiter und Löschfahrzeug zu einem Brand in den Kipfenberger Ortsteil alarmiert. Ein Feuer im Inneren eines Gebäudetrakts griff bei Eintreffen der ersten Feuerwehren bereits auf den Dachstuhl über. Mit der Drehleiter und Einsatzkräften unter Atemschutz wurde der Löschangriff von oben aus unterstützt. |
Nr. 50/2017: "Gasaustritt"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 12. August 2017, 08:42 Uhr bis 09:00 Uhr | |
Einsatzart: | Gefahrguteinsatz | |
Einsatzort: | Pförring - Am Gries | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20/16, GW-L 2 und TLF 24/48 mit P250 - Pulverlöschanhänger | |
Weitere Kräfte: | FF Pförring, Rettungsdienst, Polizei |
Nr. 49/2017: „Unklare Rauchentwicklung "
|
||
Datum/Uhrzeit: | 25. Juli 2017, 19:20 Uhr bis 19:50 Uhr | |
Einsatzart: | Brand | |
Einsatzort: | Lenting - Auto-Union-Ring | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20/16 und DLK 23/12 |
Nr. 48/2017: „Türöffnung"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 22. Juli 2017, 18:35 Uhr bis 19:00 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - Wasserhäuschen | |
Fahrzeuge: | HLF 20/16 und DLK 23/12 |
Nr. 47/2017: „Tierrettung"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 20. Juli 2017, 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - Wasserhäuschen | |
Fahrzeuge: | HLF 20/16 |
Nr. 46/2017: „Personenrettung mit DLK aus 3. Stock"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 18. Juli 2017, 12:58 Uhr bis 14:00 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - Schubertstraße | |
Fahrzeuge: | MTW und DLK 23/12 |
Nr. 45/2017: „Verkehrsunfall"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 17. Juli 2017, 17:55 Uhr bis 19:30 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - EI 37 | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20/16 und GW-L 2 |
Nr. 44/2017: „Uniper Kraftwerk - Turbinenbrand"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 12. Juli 2017, 03:00 Uhr bis 07:00 Uhr | |
Einsatzart: | Brand | |
Einsatzort: | Großmehring - Uniper Kraftwerk | |
Fahrzeuge: | MTW und LF 16/12 |
Nr. 43/2017: „Brand Essen auf Herd"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 07. Juli 2017, 12:12 Uhr bis 13:00 Uhr | |
Einsatzart: | Brand | |
Einsatzort: | Kösching - Wolfdrossel | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20/16, DLK 23/12 und LF 16/12 |
Nr. 42/2017: „Türöffnung"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 06. Juli 2017, 10:46 Uhr bis 11:10 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - Ingolstädter Straße | |
Fahrzeuge: | HLF 20/16 und DLK 23/12 |
Nr. 41/2017: „Ölspur"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 04. Juli 2017, 11:50 Uhr bis 12:35 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - Köschinger Kreisel | |
Fahrzeuge: | MZF, MTW, HLF 20/16 und GW-L 2 |
Nr. 40/2017: "Verkehrsabsicherung Prozession an der Peterskirche"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 02. Juli 2017, 09:30 Uhr bis 11:00Uhr | |
Einsatzart: | Verkehrsabsicherung | |
Einsatzort: | Kösching - Peterskirche | |
Fahrzeuge: | MZF, MTW |
Nr. 39/2017: „Ölspur"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 30. Juni 2017, 16:35 Uhr bis 18:45Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - Kopernikusstraße | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20/16 und GW-L 2 |
Nr. 38/2017: „Kellerbrand"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 25. Juni 2017, 12:49 Uhr bis 13:45 Uhr | |
Einsatzart: | Brand | |
Einsatzort: | Hepberg - Parkweg | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20/16 und DLK 23/12 |
Nr. 37/2017: „Dieselspur"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 25. Juni 2017, 11:50 Uhr bis 12:35 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - Hepberger Straße | |
Fahrzeuge: | GW-L 2 |
Nr. 36/2017: "Verkehrsabsicherung Jugendlauf"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 24. Juni 2017, 12:15 Uhr bis 14:15 Uhr | |
Einsatzart: | Verkehrsabsicherung | |
Einsatzort: | Kösching - Ortsgebiet | |
Fahrzeuge: |
Nr. 35/2017: "Verkehrsabsicherung Wallfahrt"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 15. Juni 2017, 08:00 Uhr bis 10:15 Uhr | |
Einsatzart: | Verkehrsabsicherung | |
Einsatzort: | Kösching - Ortsgebiet | |
Fahrzeuge: | MZF, MTW, LF 16/12 und TLF 24/48 |
Nr. 34/2017: „Nachsicht wegen Brandgeruch mit Türöffnung"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 13. Juni 2017, 20:03 Uhr bis 20:45 Uhr | |
Einsatzart: | Brandnachsicht | |
Einsatzort: | Kösching - Am Stegbach | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20/16, DLK 23/12 und LF 16/12 |
Nr. 33/2017: „Ölspur"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 12. Juni 2017, 10:38 Uhr bis 11:42 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - Essostraße | |
Fahrzeuge: | HLF 20/16 und GW-L 2 |
Nr. 32/2017: „Ausgelöste Brandmeldeanlage"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 02. Juni 2017, 11:40 Uhr bis 12:10Uhr | |
Einsatzart: | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |
Einsatzort: | Interpark - Einsteinstraße | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20/16 und DLK 23/12 |
Nr. 31/2017: „Ausgelöste Brandmeldeanlage"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 30. Mai 2017, 06:59 Uhr bis 07:30 Uhr | |
Einsatzart: | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |
Einsatzort: | Interpark - Einsteinstraße | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20/16, DLK 23/12 und LF 16/12 |
Nr. 30/2017: „Ausgelöste Brandmeldeanlage / Sprinkleranlage"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 23. Mai 2017, 04:41 Uhr bis 05:45 Uhr | |
Einsatzart: | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |
Einsatzort: | Interpark - Einsteinstraße | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20/16, DLK 23/12, LF 16/12 und TLF 24/48 |
Nr. 29/2017: "Verkehrsabsicherung Wallfahrt"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 21. Mai 2017, 06:15 Uhr bis 10:50 Uhr | |
Einsatzart: | Verkehrsabsicherung | |
Einsatzort: | Kösching - Bettbrunn | |
Fahrzeuge: | MTW |
Nr. 28/2017: „Wohnanhänger in Vollbrand"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 17. Mai 2017, 05:22 Uhr bis 06:30 Uhr | |
Einsatzart: | Brand | |
Einsatzort: | Kösching - Ruppertswies | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20/16, DLK 23/12 und LF 16/12 | |
Am Mittwochmorgen wurde die Feuerwehr Kösching zu gemeldenten Wohnwagenbrand in das Gewerbegebiet Ruppertswies gerufen. Der vorgefundene Wohnanhänger stand bereits in Vollbrand. Eine Gasflasche explodierte beim Eintreffen der Einsatzkräfte. Der Brand wurde abgelöscht, die zweite Gasflasche geborgen und gekühlt. |
Nr. 27/2017: „First Responder"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 13. Mai 2017, 15:11 Uhr bis 15:45 Uhr | |
Einsatzart: | First Responder | |
Einsatzort: | Kösching - Frühlingsstraße | |
Fahrzeuge: | MZF und HLF 20/16 |
Nr. 26/2017: „Unklare Rauchentwicklung"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 10. Mai 2017, 12:40 Uhr bis 14:45 Uhr | |
Einsatzart: | Unklare Rauchentwicklung | |
Einsatzort: | Kösching - Gunvor-Raffinerie | |
Fahrzeuge: | MTW, HLF 20/16, TLF 24/48 und DLK 23/12 | |
Der starke Fackelbetrieb mit einer deutlich warnehmbaren Rauchentwicklung sorgte für ein Ausehen der Bevölkerung des nördlichen Teils von Ingolstadt, Kösching und seinen benachbarten Dörfern und Gemeinden. Ein Stromausfall sorgte wohl für einen Ausfall bzw. das Herunterfahren mehrerer Anlagenteile. Die Raffineriemitarbeiter sowie die Gunvor Werkfeuerwehr reagierten jedoch genau nach den Ablaufplänen für solche Störfälle. So wurden die Feuerwehr Ingolstadt und die Feuerwehr Kösching mit ans Werk gerufen. Die in den Anlagen befindlichen Stoffe wurden über die Fackel kontrolliert abgebrannt, um weitere Gefahren zu verhindern. Ringsum die Raffinerie wurden zahlreiche Messungen durchgeführt, deren Ergebnisse jedoch keinen Grund zur Sorge machten. |
Nr. 25/2017: „Wasserschaden"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 03. Mai 2017, 22:58 Uhr bis 00:00 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - Klinik | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20/16, LF 16/12 und GW-L 2 |
Nr. 24/2017: "Sicherheitswache"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 01. Mai 2017, 09:45 Uhr bis 10:30 Uhr | |
Einsatzart: | Verkehrsabsicherung | |
Einsatzort: | Kösching - Marktplatz | |
Fahrzeuge: | MZF und MTW |
Nr. 23/2017: „Maibaumaufstellen"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 30. April 2017, 15:15 Uhr bis 18:15 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Echenzell - Maibaum | |
Fahrzeuge: | DLK 23/12 |
Nr. 22/2017: „Ölspur"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 27. April 2017, 15:50 Uhr bis 17:00 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - Stegbach | |
Fahrzeuge: | MZF und GW-L 2 |
Nr. 21/2017: „Gemeldete Ölspur - Kein Eingreifen"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 24. April 2017, 18:49 Uhr bis 19:10 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - Gemeindegebiet | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20/16 und GW-L 2 |
Nr. 20/2017: „Ölspur"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 22. April 2017, 01:30 Uhr bis 03:00 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - Waldhausstraße | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20/16 und GW-L 2 |
Nr. 19/2017: „Gemeldeter Verkehrsunfall - keine Erkenntnisse"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 20. April 2017, 08:11 Uhr bis 08:45 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - Ingolstädter Straße | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20/16 und LF 16/12 |
Nr. 18/2017: „Brandmeldeanlage"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 11. April 2017, 16:17 Uhr bis 16:50 Uhr | |
Einsatzart: | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |
Einsatzort: | Lenting - TAL Tanklager | |
Fahrzeuge: | HLF 20/16, DLK 23/12 und TLF 24/48 mit P250 - Pulverlöschanhänger |
Nr. 17/2017: „Brandmeldeanlage"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 10. April 2017, 17:22 Uhr bis 18:00 Uhr | |
Einsatzart: | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |
Einsatzort: | Kösching - Haus an der Hofwiese | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20/16, DLK 23/12 und LF 16/12 |
Nr. 16/2017: „Unklare Rauchentwicklung"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 25. März 2017, 14:25 Uhr bis 16:00 Uhr | |
Einsatzart: | Unklare Rauchentwicklung | |
Einsatzort: | Kasing - Bartholomäholz | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20/16, TLF 24/48 |
Nr. 15/2017: „Sturmschaden Maibaum"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 10. März 2017, 10:15 Uhr bis 11:00 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - Maibaum | |
Fahrzeuge: | DLK 23/12 |
Nr. 14/2017: „Brandmeldeanlage"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 03. März 2017, 10:40 Uhr bis 11:10 Uhr | |
Einsatzart: | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |
Einsatzort: | Kösching - Interpark, Einsteinstraße | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20/16 und DLK 23/12 |
Nr. 13/2017: „Brandmeldeanlage"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 22. Februar 2017, 11:47 Uhr bis 12:10 Uhr | |
Einsatzart: | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |
Einsatzort: | Lenting - TAL Tanklager | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20/16, DLK 23/12 und TLF 24/48 mit P250 - Pulverlöschanhänger |
Nr. 12/2017: "Sicherheitswache"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 19. Februar 2017, 12:00 Uhr bis 22:00 Uhr | |
Einsatzart: | Sicherheitswache u. Verkehrsabsicherung | |
Einsatzort: | Kösching - Ortsbereich | |
Fahrzeuge: | MZF, MTW, LF 16/12, DLK 23/12, GW-L 2 mit VSA |
Nr. 11/2017: „Amtshilfe Polizei"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 12. Februar 2017, 17:46 Uhr bis 18:20 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - Radlweg | |
Fahrzeuge: | MZF und HLF 20/16 |
Nr. 10/2017: "Verkehrsabsicherung"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 11. Februar 2017, 18:30 Uhr bis 19:15 Uhr | |
Einsatzart: | Verkehrsabsicherung | |
Einsatzort: | Kösching - Ortsbereich | |
Fahrzeuge: | MTW |
Nr. 9/2017: „Brandmeldeanlage - Ausgelöster Druckknopfmelder"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 10. Februar 2017, 14:33 Uhr bis 15:15 Uhr | |
Einsatzart: | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |
Einsatzort: | Kösching - Interpark, Einsteinstraße | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20/16 und LF 16/12 |
Nr. 8/2017: „Wasserschaden - Rohrbruch unterm Gehsteig"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 01. Februar 2017, 05:32 Uhr bis 06:15 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - Frühlingsstraße | |
Fahrzeuge: | MZF und HLF 20/16 |
Nr. 7/2017: „Dieselspur"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 31. Januar 2017, 14:33 Uhr bis 16:00 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - Horschstraße | |
Fahrzeuge: | MZF, GW-L 2 und MTW |
Nr. 6/2017: „Keller unter Wasser"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 28. Januar 2017, 10:22 Uhr bis 12:15 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - Kastellstraße | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20/16 und GW-L 2 | |
Nr. 5/2017: „Verkehrsunfall - PKW beschädigt Stromkasten "
|
||
Datum/Uhrzeit: | 21. Januar 2017, 19:57 Uhr bis 21:00 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - Bahnhofstraße | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20/16, LF 16/12, GW-L 2 und MTW | |
Nr. 4/2017: „Rauchentwicklung - Nachsicht nach angebranntem Essen"
|
||
