Nr. 116/2020: „Türöffnung"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 31. Dezember 2020, 20:49 Uhr bis 21:30 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - Sonnenstraße | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20 und DLK 23/12 | |
Zu einer Türöffnung wurde die Feuerwehr am Silvesterabend alarmiert. Vor Ort war die verschlossene Tür bereits geöffnet. Die Kameraden unterstützten den Rettungsdienst bei der laufenden Reanimation. |
Hinweis zu den Einsatzberichten: Auf unserer Internetseite berichten wir teilweise ausführlich - ggf. auch mit Bildmaterial - über unser Einsatzgeschehen. Fotos an Einsatzstellen werden erst bzw. nur dann gemacht, wenn das Einsatzgeschehen dies zulässt! Es werden keine Fotos von Verletzten oder Verstorbenen gemacht oder veröffentlicht. Die Einsatzmannschaft ist in entsprechender Art sensibilisiert, wie und was sie fotografieren dürfen. Vor der Veröffentlichung werden die Fotos nochmals von einer geschulten Person ausgewählt und ggf. zensiert. Sollten Sie dennoch Einwände gegen hier veröffentlichte Inhalte haben, bitten wir Sie, sich vertrauensvoll an unseren Fachbereichsleiter für Öffentlichkeitsarbeit zu wenden. (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!) |
Nr. 115/2020: „Unterstützung bei Hubschrauberlandung"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 29. Dezember 2020, 11:04 Uhr bis 11:25 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - Stadtweg | |
Fahrzeuge: | MZF | |
Für die Landung eines Intensivtransporthubschraubers mussten die Tore der Umzäunung am Schulsportplatz aufgesperrt werden. |
Nr. 114/2020: „Ausgelöste Brandmeldeanlage"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 29. Dezember 2020, 07:46 Uhr bis 08:40 Uhr | |
Einsatzart: | Brandmeldeanlage | |
Einsatzort: | Interpark - Kopernikusstraße | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20, DLK 23/12 und HLF 20/16 |
Nr. 113/2020: „Ausgelöste Brandmeldeanlage"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 27.-28. Dezember 2020 23:47 Uhr bis 01:25 Uhr | |
Einsatzart: | Brandmeldeanlage | |
Einsatzort: | Kösching - Am Stegbach | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20, DLK 23/12 und HLF 20/16 |
Nr. 112/2020: „Wasser im Keller"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 25. Dezember 2020, 15:05 Uhr bis 16:30 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - Bachstraße | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20 und HLF 20/16 |
Nr. 111/2020: „Technische Hilfeleistung - Person eingeklemmt"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 23. Dezember 2020, 09:43 Uhr bis 10:30 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Interpark - Einsteinstraße | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20, DLK 23/12, HLF 20/16, GWL2 und MTW |
Nr. 110/2020: „Personenrettung mit Drehleiter / Tragehilfe"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 19. Dezember 2020, 00:48 Uhr bis 01:30 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Bettbrunn - Am Prunner Steig | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20 und DLK 23/12 | |
Bei diesem nächtlichen Einsatz wurde die Feuerwehr mit der Drehleiter zu einem Rettungsdiensteinsatz nachgeordert. Vor Ort wurde sich dann jedoch gegen die Rettung über den Korb der Drehleiter entschieden und die Patientenrettung wurde mittels Tragehilfe unterstützt. |
Nr. 109/2020: „Ausgelöste Brandmeldeanlage"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 16. Dezember 2020, 10:39 Uhr bis 11:00 Uhr | |
Einsatzart: | Brandmeldeanlage | |
Einsatzort: | Kösching - Untere Marktstraße | |
Fahrzeuge: | HLF 20, DLK 23/12 und HLF 20/16 |
Nr. 108/2020: „B4 Brand Industrie"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 15. Dezember 2020, 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr | |
Einsatzart: | Brand | |
Einsatzort: | Interpark - Einsteinstraße | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20, DLK 23/12, HLF 20/16, TLF 24/48 und GWL2 | |
Am Dienstagabend wurde die Feuerwehr Kösching zu einem Maschinenbrand in ein Unternehmen in den Interpark alarmiert. Mit zwei Trupps unter Atemschutz wurde die Anlage abgelöscht. Anschließend wurde das Gebäude belüftet und Nachlöscharbeiten durchgeführt. |
Nr. 107/2020: „THL klein - Ring von Finger entfernt"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 07. Dezember 2020, 21:20 Uhr bis 21:45 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - FWGH | |
Fahrzeuge: | HLF 20 |
Nr. 106/2020: „Verkehrsunfall mit LKW - Person eingeschlossen"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 07. Dezember 2020, 11:33 Uhr bis 13:30 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - Autobahnzubringer (St2335) | |
Fahrzeuge: | HLF 20, HLF 20/16 und TLF 24/48 mit VSA | |
Am Montagvormittag ereignete sich auf der Staatsstraße 2335 zwischen der Anschlussstelle Lenting und Kösching ein Verkehrsunfall. Dabei wurde ein PKW auf der Fahrerseite von einem LKW erfasst. Der PKW-Lenker wurde beim Zusammenstoß verletzt und im Fahrzeug eingeschlossen. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab und stellte den Brandschutz sicher. In Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst wurde der Patient versorgt und mit Hydraulikschere und Spreizgerät aus dem Unfallwagen befreit. |
||
|
Nr. 105/2020: „Ausgelöste Brandmeldeanlage"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 02. Dezember 2020, 08:55 Uhr bis 09:30 Uhr | |
Einsatzart: | Brandmeldeanlage | |
Einsatzort: | Interpark - Kopernikusstraße | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20, DLK 23/12 und HLF 20/16 | |
Ebenfalls durch Bauarbeiten ausgelöst wurde die Brandmeldeanlage bei einer Firma im Interpark. Nach einer kurzen Erkundung konnte die Anlage zurückgestellt und von der Einsatzstelle abgerückt werden. |
Nr. 104/2020: „Brand Gebäude hohe Personenzahl"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 26. November 2020, 20:47 Uhr bis 21:10 Uhr | |
Einsatzart: | Brand | |
Einsatzort: | Lenting - Industriestraße | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20, DLK 23/12 und HLF 20/16 | |
Am Donnerstagabend löste die Brandmeldeanlage in der Asylbewerberunterkunft in der Lentinger Industriestraße aus. Bei der gemeinsamen Erkundung mit der Lentinger Feuerwehr, konnte Entwarnung gegeben werden. Ursächlich für das Auslösen eines Rauchmelders war vermutlich Wasserdampf. |
Nr. 103/2020: „Ausgelöste Brandmeldeanlage"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 25. November 2020, 18:06 Uhr bis 18:30 Uhr | |
Einsatzart: | Brandmeldeanlage | |
Einsatzort: | Kösching - Ingolstädter Straße | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20, DLK 23/12 und HLF 20/16 | |
Bei Bauarbeiten in einem Supermarkt in der Ingolstädter Straße wurde versehentlich die Brandmeldeanlage des Gebäudes ausgelöst. Nach der Erkundung wurde die Anlage zurückgestellt. |
Nr. 102/2020: „Eingeschlagener Druckknopfmelder"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 23. November 2020, 11:32 Uhr bis 11:50 Uhr | |
Einsatzart: | Brandmeldeanlage | |
Einsatzort: | Lenting - Ernst-Rauwolf-Straße | |
Fahrzeuge: | MZF, DLK 23/12 und HLF 20/16 | |
Im direkten Anschluss an den Einsatz in Ingolstadt wurde die Köschinger Feuerwehr in die Nachbargemeinde Lenting gerufen. An der Schule in der Ernst-Rauwolf-Straße wurde ein Druckknopfmelder ausgelöst. Dabei handelte es sich um einen Fehlalarm und die Feuerwehr musste nicht eingreifen. |
Nr. 101/2020: „Gasexplosion"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 23. November 2020, 10:55 Uhr bis 11:30 Uhr | |
Einsatzart: | Gefahrguteinsatz | |
Einsatzort: | Ingolstadt - Hebbelstraße | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20/16 und TLF 24/48 mit P250 | |
Am Montagvormittag wurde die Feuerwehr Kösching zur Unterstützung mit dem Tanklöschfahrzeug TLF24/50 und dem Pulverlöschanhänger P250 nach Ingolstadt alarmiert. In einem Kindergarten war es zu einer Verpuffung in einem Technikraum gekommen. Die Ingolstädter Feuerwehren erkundeten die Einsatzstelle und führten Gasmessungen durch. Nach kurzer Zeit konnten die Köschinger Kräfte wieder abrücken. |
Nr. 100/2020: „Rauchentwicklung in Gebäude"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 18. November 2020, 13:11 Uhr bis 13:30 Uhr | |
Einsatzart: | Brand | |
Einsatzort: | Lenting - Berggasse | |
Fahrzeuge: | HLF 20 und DLK 23/12 | |
"Rauchentwicklung in Gebäude - Nach Fettbrand in Küche Brand eigenständig gelöscht, Wohnung verraucht, Personen haben die Wohnung verlassen". Mit dieser Einsatzmeldung rückte die Köschinger Feuerwehr zum 100sten Einsatz im Jahr 2020 vergangenen Mittwoch aus. Glücklicherweise verlief der Einsatz glimpflich. Die Kameraden der Feuerwehr Lenting trafen vor Ort einige Maßnahmen und die Köschinger Wehr konnte den Einsatz abbrechen. |
Nr. 99/2020: „Gasaustritt in Gebäude"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 13.-14. November 2020 23:32 Uhr bis 00:15 Uhr | |
Einsatzart: | Gefahrguteinsatz | |
Einsatzort: | Kösching - Martinstraße | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20 und HLF 20/16 |
Nr. 98/2020: „Ausgelöste Brandmeldeanlage"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 10. November 2020, 08:36 Uhr bis 09:00 Uhr | |
Einsatzart: | Brandmeldeanlage | |
Einsatzort: | Interpark - Zeppelinstraße | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20 und DLK 23/12 |
Nr. 97/2020: „Zimmerbrand"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 06. November 2020, 12:40 Uhr bis 13:10 Uhr | |
Einsatzart: | Brand | |
Einsatzort: | Appertshofen - Eichenstraße 8 | |
Fahrzeuge: | HLF 20 und DLK 23/12 |
Nr. 96/2020: „Öl aus Gewässer"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 02. November 2020, 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr | |
Einsatzart: | Gefahrguteinsatz | |
Einsatzort: | Wettstetten - Rackertshofener Straße | |
Fahrzeuge: | GWL2 | |
Die Kameraden der Feuerwehr Wettstetten forderten unsere Unterstützung mit der Bachölsperre an. In einem Ausgleichsbecken hatte sich Öl auf der Wasseroberfläche angesammelt und wurde mit der Bachölsperre zusammen gezogen. Eine Fachfirma saugte das Öl letztendlich ab. Auch das Wasserwirtschaftsamt war vor Ort. |
Nr. 95/2020: „Eisweiher befüllen"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 29. Oktober 2020, 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - Untere Marktstraße | |
Fahrzeuge: | HLF 20, TLF 24/48, GWL2 und MTW | |
Auf Anfrage der Marktgemeinde wurde der frisch ausgebaggerte Eisweiher durch die Feuerwehr befüllt. Zwei Fahrzeugpumpen und die Tragkraftspritze saugten das Wasser aus dem vorbei fließendem Köschinger Bach und pumpten es in den Weiher. |
Nr. 94/2020: „Angenommener Gefahrstoffaustritt"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 27. Oktober 2020, 21:32 Uhr bis 22:15 Uhr | |
Einsatzart: | Gefahrguteinsatz | |
Einsatzort: | Interpark - Kopernikusstraße | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20, HLF 20/16, TLF 24/48 mit P250, GWL2 und MTW |
Nr. 93/2020: „Ausgelöste Brandmeldeanlage"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 23. Oktober 2020, 16:12 Uhr bis 17:00 Uhr | |
Einsatzart: | Brandmeldeanlage | |
Einsatzort: | Kösching - Untere Marktstraße | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20, DLK 23/12 und HLF 20/16 |
Nr. 92/2020: „Ölspur"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 23. Oktober 2020, 14:00 Uhr bis 14:30 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - Engweg | |
Fahrzeuge: | MZF |
Nr. 91/2020: „Wasser im Keller"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 16. Oktober 2020, 15:49 Uhr bis 17:00 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - Westring | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20 und GWL2 |
Nr. 90/2020: „Ausgelöste Brandmeldeanlage"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 14. Oktober 2020, 20:25 Uhr bis 21:00 Uhr | |
Einsatzart: | Brandmeldeanlage | |
Einsatzort: | Kösching - Am Weinberg | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20, DLK 23/12 und HLF 20/16 |
Nr. 89/2020: „Wasser im Keller"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 09. Oktober 2020, 05:10 Uhr bis 08:15 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - Nordring | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20 und HLF 20/16 | |
Am frühen Morgen bemerkten die Anwohner eines Einfamilienhauses im Nordring, dass ihr Keller bis zu den obersten Treppenstufen voll mit Wasser gelaufen war. Der Keller wurde mit einer Chiemsee-Schmutzwasserpumpe, mehreren Tauchpumpen und Wassersaugern geleert. |
Nr. 88/2020: „Personenrettung mit Drehleiter"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 06. Oktober 2020, 21:39 Uhr bis 22:30 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Hepberg - Hauptstraße | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20 und DLK 23/12 | |
Bei einem Rettungsdiensteinsatz wurde die Feuerwehr mit der Drehleiter zur Unterstützung gerufen. Der Patient wurde aus dem ersten Obergeschoss auf einer Trage über den Korb der Drehleiter gerettet. |
Nr. 87/2020: „Ausgelöste Brandmeldeanlage"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 06. Oktober 2020, 14:33 Uhr bis 15:15 Uhr | |
Einsatzart: | Brandmeldeanlage | |
Einsatzort: | Interpark - Einsteinstraße | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20, HLF 20/16 und TLF 24/48 |
Nr. 86/2020: „Türöffnung / Personenrettung Drehleiter"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 06. Oktober 2020, 10:28 Uhr bis 11:10 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Lenting - Klausnerweg | |
Fahrzeuge: | HLF 20 und DLK 23/12 |
Nr. 85/2020: „Wasser im Keller"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 04. Oktober 2020, 14:43 Uhr bis 16:00 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - Schubertstraße | |
Fahrzeuge: | MZF und HLF 20 |
Nr. 84/2020: „Ausgelöste Brandmeldeanlage"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 01. Oktober 2020, 19:22 Uhr bis 19:45 Uhr | |
Einsatzart: | Brandmeldeanlage | |
Einsatzort: | Kösching - Hartweg | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20, DLK 23/12, HLF 20/16 und TLF 24/48 |
Nr. 83/2020: „Brand Trocknungsanlage/ Silo"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 30. September 2020, 18:49 Uhr bis 22:15 Uhr | |
Einsatzart: | Brand | |
Einsatzort: | Kösching - Desching | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20, DLK 23/12 und HLF 20/16 | |
Am Mittwochabend kam es zu einem Brand im Inneren einer Trocknungsanlage eines Getreidesilos. Da das Feuer im Inneren der Anlage von außen nicht bekämpft werden konnte, wurde das Silo leer gefahren. Das herausbeförderte Erntegut wurde mit der Wärmebildkamera kontrolliert und stellenweise abgelöscht. Gleichzeitig wurde die Anlage von außen gekühlt und einige Verkleidungsteile entfernt. Nachdem der Trocknungsturm fast vollständig entleert wurde, kamen vermehrt Glutnester zu Vorschein, die abgelöscht werden mussten. |
Nr. 82/2020: „B4 Brand Industriegebäude "
|
||
Datum/Uhrzeit: | 29. September 2020, 21:56 Uhr bis 23:45 Uhr | |
Einsatzart: | Brand | |
Einsatzort: | Interpark - Einsteinstraße | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20, DLK 23/12, HLF 20/16, TLF 24/48 und GWL2 | |
Ein elektrischer Defekt an einer Deckenleuchte hatte einen Brand in einer Industriehalle ausgelöst. Mehrere Atemschutztrupps löschten die immer wieder entfachenden Glutnester mit Strahlrohren ab und kontrollierten die Räumlichkeiten mit Wärmebildkameras. |
Nr. 81/2020: „Gefahrgut LKW in Vollbrand"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 29. September 2020, 18:52 Uhr bis 20:30 Uhr | |
Einsatzart: | Gefahrguteinsatz | |
Einsatzort: | BAB 9 KM 431 (Höhe Kindinger Berg) - Fahrtrichtung München | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20/16, TLF 24/48 mit P250 und GWL2 | |
Ein augenscheinlicher "Gefahrgut"-LKW geriet auf der Autobahn A9 auf Höhe des Kindinger Bergs in Fahrtrichtung München in Brand. Die Zugmaschine des LKW´s brannte trotz des raschen Eingreifens der örtlichen Feuerwehren vollständig aus. Bei dem Auflieger handelte es sich glücklicherweise nicht um einen Gefahrguttank sondern um einen Lebensmitteltank, der mit Sahne befüllt war. Der aus Kösching alarmierte Gefahrgutzug konnte daher noch auf der Anfahrt abbestellt werden. |
Nr. 80/2020: „Verkehrsunfall - PKW in Seitenlage"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 27. September 2020, 06:51 Uhr bis 07:30 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - An der Bahn | |
Fahrzeuge: | MZF und HLF 20 | |
Ein PKW war auf einem unbefestigten Weg auf einen Felsbrocken aufgefahren und auf die rechte Seite gekippt. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab, stelle den Branschutz sicher und fing auslaufende Betriebststoffe auf. |
Nr. 79/2020: „Ausgelöste Brandmeldeanlage"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 26. September 2020, 07:10 Uhr bis 07:30 Uhr | |
Einsatzart: | Brandmeldeanlage | |
Einsatzort: | Interpark - Einsteinstraße | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20, HLF 20/16 und TLF 24/48 |
Nr. 78/2020: „Ausgelöste Brandmeldeanlage"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 26. September 2020, 04:45 Uhr bis 05:10 Uhr | |
Einsatzart: | Brandmeldeanlage | |
Einsatzort: | Interpark - Einsteinstraße | |
Fahrzeuge: | HLF 20, DLK 23/12 und HLF 20/16 |
Nr. 77/2020: „Ausgelöste Brandmeldeanlage"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 25. September 2020, 10:14 Uhr bis 11:00 Uhr | |
Einsatzart: | Brandmeldeanlage | |
Einsatzort: | Kösching - Klinik | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20 und HLF 20/16 | |
Ein Rauchmelder wurde vermutlich durch Staubaufwirbelung bei Bauarbeiten ausgelöst. Bei der weiteren Erkundung wurden angrenzende Bereiche und Technikräume kontrolliert. |
Nr. 76/2020: „Personenrettung mit Drehleiter"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 21. September 2020, 21:28 Uhr bis 22:10 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kasing - Friedhofstraße | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20 und DLK 23/12 | |
Auf Nachforderung des Rettungsdienstes wurde die Feuerwehr Kösching mit der Drehleiter in den Ortsteil Kasing alarmiert. Eine Person wurde nach der rettungsdienstlichen Versorgung über den Korb der Drehleiter vom aus dem zweiten Obergeschoss gerettet. |
Nr. 75/2020: „Rauchentwicklung in Gebäude - Person in Gefahr"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 20. September 2020, 21:18 Uhr bis 23:00 Uhr | |
Einsatzart: | Brand | |
Einsatzort: | Kösching - Obere Marktstraße | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20, DLK 23/12, HLF 20/16 und TLF 24/48 | |
Am Sonntagabend wurde die Feuerwehr in die Obere Marktstraße alarmiert. Passanten hatten Rauch aus dem Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses und deutlichen Brandgeruch gemeldet. Die Feuerwehr ging mit mehreren Atemschutztrupps zur Erkundung vor. Die Dächer der betroffene Häuserreihe wurden mit einem Trupp unter Atemschutz vom Korb der Drehleiter aus von oben untersucht. Nachdem der Zugang zu unterschiedlichen Räumlichkeiten geschaffen war, konnte die Brandstelle schließlich ausfindig gemacht werden. Es war zu einem Kaminbrand gekommen wobei Ablagerungen im Inneren des Kamins Feuer gefangen hatten. Ein Kaminkehrer wurde ebenfalls an die Einsatzstelle beordert und reinigte den betroffenen Kaminschacht. |
Nr. 74/2020: „Türöffnung / Personenrettung mit Drehleiter"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 17. September 2020, 12:14 Uhr bis 12:40 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Lenting - Purchhauserstraße | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20 und DLK 23/12 | |
Am Donnerstagmittag wurde die Feuerwehr Kösching mit der Drehleiter zur Unterstützung der Lentinger Kameraden zu einer Türöffnung gerufen. |
Nr. 73/2020: „THL klein - Ring von Finger entfernt"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 14. September 2020, 12:25 Uhr bis 12:45 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - Krankenhausstraße | |
Fahrzeuge: | HLF 20 | |
Bei einem Patienten musste aus medizinischen Gründen ein Ring am Finger entfernt werden. Hierbei kam das Maschinenunfallwerkzeug zum Einsatz. |
Nr. 72/2020: „THL klein - Ring von Finger entfernt"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 10.-11. September 2020 23:30 Uhr bis 00:00 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - Feuerwehrhaus | |
Fahrzeuge: | Keine | |
Am späten Donnerstagabend alarmierte die Leistelle Ingolstadt die Feuerwehr Kösching zu einer Technischen Hilfeleistung. Eine Person kam zum Feuerwehrgerätehaus und benötigte die Hilfe der Feuerwehr um einen Ring von ihrem bereits geschwollenen Finger zu entfernen. Mittels Spezialwerkzeug aus dem "Maschinenunfallkoffer" konnte der Ring verletzungsfrei vom Finger entfernt werden. Die Alarmierung durch die Leitstelle Ingolstadt erfolgte telefonisch um nicht alle Funkmelder der ganzen Einsatzmannschaft auszulösen. |
Nr. 71/2020: „Ausgelöste Brandmeldeanlage"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 06. September 2020, 20:20 Uhr bis 21:00 Uhr | |
Einsatzart: | Brandmeldeanlage | |
Einsatzort: | Kösching - Krankenhausstraße | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20, DLK 23/12, HLF 20/16 und TLF 24/48 | |
Am Sonntagabend lösten Rauchmelder in einem Gebäude in der Krankenhausstraße aus. Als Ursache konnte eine leichte Rauchentwicklung in einer Küche festgestellt werden. Die betreffende Etage des Gebäudes wurde mit einem Hochdrucklüfter belüftet. |
Nr. 70/2020: „Ausleuchten für Hubschrauberlandung"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 05. September 2020, 01:50 Uhr bis 03:15 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - Stadtweg | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20 und GWL2 |
Nr. 69/2020: „Rettung aus Höhen"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 20. August 2020, 09:10 Uhr bis 10:30 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Lenting - Pechmannstraße | |
Fahrzeuge: | MZF, DLK 23/12 und HLF 20/16 |
Nr. 68/2020: „Personenrettung Drehleiter"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 17. August 2020, 08:25 Uhr bis 09:05 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - Carl- Zuckermayer- Straße | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20 und DLK 23/12 | |
Am Montagmorgen wurden die Köschinger Feuerwehrler zur Unterstützung des Rettungsdienstes alarmiert. Mittels Drehleiter wurde der Patient aus dem 1. Obergeschoss auf Erdgleiche gebracht und konnte dem Rettungsdienst übergeben werden. |
Nr. 67/2020: „Ölspur "
|
||
Datum/Uhrzeit: | 14. August 2020, 12:13 Uhr bis 13:30 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - Waldhaus | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20, HLF 20/16 und GWL2 |
Nr. 66/2020: „Türöffnung / Personenrettung Drehleiter"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 10. August 2020, 06:21 Uhr bis 06:45 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Gaimersheim - Ettinger Straße | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20 und DLK 23/12 |
Nr. 65/2020: „Türöffnung / Personenrettung Drehleiter"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 04. August 2020, 17:48 Uhr bis 18:10 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Lenting - Klausnerweg | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20 und DLK 23/12 |
Nr. 64/2020: „Ausgelöste Brandmeldeanlage"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 01. August 2020, 06:17 Uhr bis 07:25 Uhr | |
Einsatzart: | Brandmeldeanlage | |
Einsatzort: | Interpark - Kopernikusstraße | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20, DLK 23/12 und HLF 20/16 |
Nr. 63/2020: „Ausgelöste Brandmeldeanlage"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 01. August 2020, 03:58 Uhr bis 05:00 Uhr | |
Einsatzart: | Brandmeldeanlage | |
Einsatzort: | Interpark - Kopernikusstraße | |
Fahrzeuge: | HLF 20 und HLF 20/16 |
Nr. 62/2020: „Tierrettung mit Drehleiter"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 26. Juli 2020, 14:15 Uhr bis 15:15 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Hepberg - Klausen | |
Fahrzeuge: | DLK 23/12 |
Nr. 61/2020: „Personenrettung mit Drehleiter"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 24. Juli 2020, 20:40 Uhr bis 22:00 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Lenting - Am Schanzl | |
Fahrzeuge: | HLF 20 und DLK 23/12 |
Nr. 60/2020: „Ausgelöste Brandmeldeanlage / Vermuteter Gasaustritt"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 20. Juli 2020, 10:01 Uhr bis 11:00 Uhr | |
Einsatzart: | Brandmeldeanlage | |
Einsatzort: | Interpark - Max-Planck-Straße | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20, DLK 23/12, HLF 20/16 und TLF 24/48 mit P250 |
Nr. 59/2020: „Brand Müllcontainer an Gebäude"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 20. Juli 2020, 00:02 Uhr bis 00:35 Uhr | |
Einsatzart: | Brand | |
Einsatzort: | Kösching - Am Stegbach | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20, DLK 23/12, HLF 20/16 und TLF 24/48 |
Nr. 58/2020: „Ausgelöste Brandmeldeanlage"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 14. Juli 2020, 08:50 Uhr bis 09:15 Uhr | |
Einsatzart: | Brandmeldeanlage | |
Einsatzort: | Kösching - Krankenhausstraße | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20, DLK 23/12 und HLF 20/16 |
Nr. 57/2020: „Flächenbrand"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 07. Juli 2020, 18:04 Uhr bis 18:40 Uhr | |
Einsatzart: | Brand | |
Einsatzort: | Kösching - Waldhausstraße | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20 und TLF 24/48 |
Nr. 56/2020: „Kleintierrettung"
|
||
