Nr. 116/2023: „THL - Ölspur"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 30. Dezember 2023, 17:10 Uhr bis 17:45 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - Ingolstädter Straße | |
Fahrzeuge: | MZF und MTW | |
Am vorletzten Tag des Jahres ging es zu einer Dieselspur, welche auf ca. einen Kilometer Markt einwärts verteilt wurde. Die Dieselspur wurde abgebunden und eine Fachfirma zu Reinigung der Straße informiert. |
Hinweis zu den Einsatzberichten: Auf unserer Internetseite berichten wir teilweise ausführlich - ggf. auch mit Bildmaterial - über unser Einsatzgeschehen. Fotos an Einsatzstellen werden erst bzw. nur dann gemacht, wenn das Einsatzgeschehen dies zulässt! Es werden keine Fotos von Verletzten oder Verstorbenen gemacht oder veröffentlicht. Die Einsatzmannschaft ist in entsprechender Art sensibilisiert, wie und was sie fotografieren dürfen. Vor der Veröffentlichung werden die Fotos nochmals von einer geschulten Person ausgewählt und ggf. zensiert. Sollten Sie dennoch Einwände gegen hier veröffentlichte Inhalte haben, bitten wir Sie, sich vertrauensvoll an unseren Fachbereichsleiter für Öffentlichkeitsarbeit zu wenden. (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!) |
Nr. 115/2023: „THL - Person eingeschlossen"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 28. Dezember 2023, 20:12 Uhr bis 20:30 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Lenting - Auto-Union-Ring | |
Fahrzeuge: | HLF 20 und DLK 23/12 | |
Die Feuerwehr Kösching wurde zur Wohnungsöffnung nach Lenting gerufen. Der Nachbar der betroffenen Person konnte die Türe gewaltfrei öffnen. Die Einsatzfahrt konnte abgebrochen werden, da die betroffene Person wohlauf in der Wohnung vorgefunden wurde. |
Nr. 114/2023: „BMA - Ausgelöste Brandmeldeanlage"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 28. Dezember 2023, 20:25 Uhr bis 20:25 Uhr | |
Einsatzart: | Brandmeldeanlage | |
Einsatzort: | Kösching - Interpark | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20, DLK 23/12 und HLF 20/16 | |
Am Mittwochmorgen ging es mit dem Löschzug zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in den Interpark. Dort hatte bei einer Firma ein Liniarmelder ausgelöst. Bereich wurde kontrolliert und konnte dem Betreiber ohne Feststellung wieder übergeben werden. |
Nr. 113/2023: „BMA - Ausgelöste Brandmeldeanlage"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 23. Dezember 2023, 16:53 Uhr bis 17:30 Uhr | |
Einsatzart: | Brandmeldeanlage | |
Einsatzort: | Kösching - Interpark | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20, DLK 23/12 und HLF 20/16 | |
Ausgelöste Brandmeldeanlage durch Wassereinbruch in einen Druckknopfmelder. Bereich kontrolliert und den Betreiber übergeben. |
Nr. 112/2023: „THL - Baum auf Fahrbahn"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 21. Dezember 2023, 21:20 Uhr bis 22:00 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - Köschinger Forst | |
Fahrzeuge: | MZF und HLF 20 | |
Sturmtief „Zoltan“ rief die Feuerwehr Kösching in den Köschinger Forst. Dort fiel ein Baum auf die Verbindungsstraße zwischen Kösching Richtung Köschinger Waldhaus. Mittels Kettensäge wurde der Baum zerlegt und die Fahrbahn wieder frei gemacht. | ||
|
Nr. 111/2023: „THL - Unterstützung"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 20. Dezember 2023, 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - Ingolstädter Straße | |
Fahrzeuge: | DLK 23/12 | |
Durch einen Blitzschlag wurde im Bereich der Realschule ein Sirenenmast beschädigt. Zur Kontrolle und Austausch der defekten Bauteile wurde die Drehleiter hinzugezogen. |
Nr. 110/2023: „BMA - Ausgelöste Brandmeldeanlage"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 14. Dezember 2023, 18:23 Uhr bis 19:30 Uhr | |
Einsatzart: | Brandmeldeanlage | |
Einsatzort: | Kösching - Interpark | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20, DLK 23/12 und HLF 20/16 | |
In einer Produktions- und Lagerhalle eines Automobileherstellers wurde die Brandmeldeanlage durch Kochgut ausgelöst. Der Bereich wurde kontrolliert und der Werkfeuerwehr übergeben. |
Nr. 109/2023: „THL - Bergung"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 09.-10. Dezember 2023 23:49 Uhr bis 01:15 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Lenting - Gemeindegebiet | |
Fahrzeuge: | HLF 20 | |
In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde die Feuerwehr Lenting bei einer Bergung unterstütz. |
Nr. 108/2023: „THL - Unterstützung"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 09. Dezember 2023, 18:14 Uhr bis 18:44 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - Krankenhausstraße | |
Fahrzeuge: | HLF 20 | |
Die Feuerwehr Kösching wurde am Abend zu einem kleinen technischen Einsatz gerufen. Im Krankenhaus wurde mittels Dremel ein Ring vom Finger geschnitten. |
Nr. 107/2023: „BMA - Ausgelöste Brandmeldeanlage"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 28. November 2023, 00:47 Uhr bis 01:30 Uhr | |
Einsatzart: | Brandmeldeanlage | |
Einsatzort: | Kösching - Interpark | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20, DLK 23/12 und HLF 20/16 | |
In einer Produktionshalle lief in der Nacht von Sonntag auf Montag die Brandmeldeanlage auf. In einer Umkleide löste in einer Zwischendecke ein optischer Rauchmelder aus. Der Bereich wurde mittels Wärmebildkamera kontrolliert und ohne Feststellung an die Werkfeuerwehr Audi übergeben. |
Nr. 106/2023: „THL - Türöffnung"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 24. November 2023, 10:22 Uhr bis 11:00 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - Westring | |
Fahrzeuge: | MZF und HLF 20 | |
Die Feuerwehr Kösching wurde zur einer Türöffnung gerufen. Die Türe wurde jedoch in der Zwischenzeit vom Bewohner geöffnet. |
Nr. 105/2023: „THL - Unterstützung"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 18. November 2023, 09:44 Uhr bis 10:15 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - Krankenhausstraße | |
Fahrzeuge: | HLF 20 | |
Erneut wurde die Feuerwehr Kösching in den Morgenstunden in ein Köschinger Krankenhaus gerufen. Auch dieses Mal wurde bei einem Patienten ein Ring mittels Ringschneider aufgetrennt. |
Nr. 104/2023: „THL - Unterstützung"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 16. November 2023, 17:58 Uhr bis 18:30 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - Krankenhausstraße | |
Fahrzeuge: | HLF 20 | |
Die Feuerwehr Kösching wurde am Abend zu einem kleinen technischen Einsatz gerufen. Im Krankenhaus musste ein Ring vom Finger geschnitten werden. |
Nr. 103/2023: „THL - Verkehrsabsicherung"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 09. November 2023, 16:30 Uhr bis 18:30 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - Gemeindegebiet | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20/16 und MTW | |
Für den St. Martins-Umzug des Stegbach Kindergartens wurden Straßen abgesichert und gesperrt. So konnten die Kinder ohne Gefahr den Umzug durch die Abendstunden genießen. |
Nr. 102/2023: „First Responder"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 07. November 2023, 19:55 Uhr bis 20:30 Uhr | |
Einsatzart: | First Responder | |
Einsatzort: | Kösching - Großmehringer Straße | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20 und MTW | |
Die Feuerwehr Kösching wurde zu einer Reanimation als First Responder alarmiert. |
Nr. 101/2023: „THL - Wasser im Gebäude"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 04. November 2023, 17:48 Uhr bis 18:30 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - Untere Marktstraße | |
Fahrzeuge: | HLF 20 | |
Am Samstagabend ging es in die untere Marktstraße. In einem Asylbewerberheim kam es zu einem Wasseraustritt im ersten Obergeschoss. Nach kurzer Erkundungsphase wurde ein Defekt an einem Spülkasten ausfindig gemacht. Die Wasserzufuhr wurde abgedreht und den Betreierbn übergeben. |
Nr. 100/2023: „THL - Ausleuchten Hubschrauberlandung"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 04. November 2023, 04:34 Uhr bis 05:30 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - Schulsportplatz | |
Fahrzeuge: | MZF | |
Am 100sten Einsatz besuchte der Rettungshubschrauber aus Nürnberg Kösching für eine Notfallverlegung. Der Schulsportplatz wurde für die Landung beleuchtet und kontrolliert. |
Nr. 99/2023: „THL - Personenrettung mit Drehleiter"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 28. Oktober 2023, 14:21 Uhr bis 15:00 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - Asternstraße | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20 und DLK 23/12 | |
Die Feuerwehr Kösching wurde zu einer Personenrettung mittels Drehleiter gerufen. Vor Ort wurde der Rettungsdienst unterstütz und die Person auf Erdgleiche verbracht. |
Nr. 98/2023: „B1 - Brand im Freien"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 25. Oktober 2023, 16:20 Uhr bis 17:00 Uhr | |
Einsatzart: | Brand | |
Einsatzort: | Kösching - Kolpingstraße | |
Fahrzeuge: | MZF und HLF 20 | |
Durch Feuerwerkskörper kam es auf einen Spielplatz zu einem Brand eines Baumes. Mittels Schnellangriff wurde der hohle Baum mit Wasser geflutet und anschließend mit der Wärembildkamera kontrolliert. |
Nr. 97/2023: „B4 - Brand Industrie"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 20. Oktober 2023, 02:46 Uhr bis 06:00 Uhr | |
Einsatzart: | Brand | |
Einsatzort: | Kösching - Interpark | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20, DLK 23/12, HLF 20/16, TLF 24/48 und GWL2 | |
In einem Holverarbeitungsbetrieb kam es in der Nacht zu einem Brand in einer Hammermühle. Unter schweren Atemschutz wurde ein Teil der Anlage geöffnet und ausgeräumt, um den Brand zu löschen und Glutnester ausfindig zu machen. Parallel wurde durch die Drehleiter das Dach kontrolliert und die hinzu alarmierte Feuerwehr Großmehring kontrolliert angrenzende Gebäude- und Anlagenteile auf Brandausbreitung und Glutnester. Nach guten drei Stunden konnte die Einsatzstelle dem Betreiber übergeben werden. |
Nr. 96/2023: „THL - Tierrettung"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 17. Oktober 2023, 16:24 Uhr bis 17:00 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - Asternstraße | |
Fahrzeuge: | MZF und HLF 20 | |
Die Feuerwehr Kösching wurde zu einer Tierrettung gerufen. Auf einer Höhe von 4m in einem Baum, saß ein Papagei der zuvor den Besitzer entflogen war. |
Nr. 95/2023: „THL - Türöffnung"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 16. Oktober 2023, 10:22 Uhr bis 10:22 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - Dahlienstraße | |
Fahrzeuge: | MZF und HLF 20 | |
Am Montagmorgen kam es für die Köschinger Feuerwehr zur einer Türöffnung. Der zuvor eingetroffene Rettungsdienst benötigte hilfe beim Zugang zum Patient. Die Tür wurde geöffnet und zusammen mit dem Rettungsdienst wurde der Patient versorgt. |
Nr. 94/2023: „THL - Ölspur"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 10. Oktober 2023, 11:49 Uhr bis 13:00 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - Interpark | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20, HLF 20/16 und GWL2 | |
Am Dienstag ging es zu einer Ölspur im Interpark zwischen zwei Kreisverkehren. Vorteil Ort verlor ein Autotransporter Hydrauliköl durch einen geplatzten Schlauch. Die Straße wurde bis zum Eintreffen des Straßenbaulastträgers und der Reinigunsfirma gesperrt. |
Nr. 93/2023: „THL - Verkehrsunfall"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 08. Oktober 2023, 06:42 Uhr bis 07:30 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - Köschinger Waldhaus | |
Fahrzeuge: | HLF 20 und HLF 20/16 | |
Am Sonntagmorgen ging es für die Feuerwehr Kösching zu einem Verkehrsunfall zwischen Motorrad und Wildtier. Vor Ort wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbei geleitet und abschließend die Straße gereinigt. | ||
|
Nr. 92/2023: „THL - Ausleuchten Hubschrauberlandung"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 30. September 2023, 20:26 Uhr bis 21:30 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - Schulsportplatz | |
Fahrzeuge: | MZF | |
Am Samstagabend wurde die Feuerwehr Kösching zum Ausleuchten einer Hubschrauberlandung gerufen. Hierbei wurde der Schulsportplatz als Landeplatz umfunktioniert. | ||
|
Nr. 91/2023: „THL - Verkehrsabsicherung"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 30. September 2023, 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - Marktgemeinde | |
Fahrzeuge: | MZF, GWL2 und MTW | |
Wegen eines Festumzuges im Gemeindegebiet wurden für den Schützenverein mehrere Straßen abgesperrt. |
Nr. 90/2023: „THL - Amtshilfe"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 29. September 2023, 07:08 Uhr bis 08:00 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - Mühlweg | |
Fahrzeuge: | MZF und HLF 20 | |
Am Freitagmorgen wurde die Feuerwehr Kösching zu einer Amthilfe durch die Polizei gerufen. | ||
|
Nr. 89/2023: „THL - Verkehrsunfall mit zwei PKW´s"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 28. September 2023, 07:48 Uhr bis 09:00 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - Hohlweg | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20 und HLF 20/16 | |
In den frühen Morgenstunden kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW´s. Am Einsatzort übernahm die Feuerwehr Kösching bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes die Versorgung der Patienten. Desweitern wurde die Straße gesperrt und auslaufende Betriebstoffe wurden mittels Ölbindemittel gebunden. | ||
|
Nr. 88/2023: „BMA - Ausgelöste Brandmeldeanlage"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 25. September 2023, 11:53 Uhr bis 12:30 Uhr | |
Einsatzart: | Brandmeldeanlage | |
Einsatzort: | Kasing - Oberdollinger Straße | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20 und DLK 23/12 | |
Am Montagmittag ging es zu einem vermeidlichen Zimmerbrand in Kasing. Durch die erste Rückmeldung der Feuerwehr Kasing stellte sich heraus, das die Brandmeldeanlage in einer Asylbewerberunterkunft aufgelaufen ist. Ein weiteres Anfahren an die Einsatzstelle war nicht mehr nötig, weshalb der Köschinger Halbzug die Einsatzfahrt abbrechen konnte. |
Nr. 87/2023: „THL - Verkehrsunfall Trike/PKW"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 17. September 2023, 13:55 Uhr bis 15:00 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - Kasinger Straße / Großmehringer Straße | |
Fahrzeuge: | HLF 20 | |
Am Sonntagnachmittag ging es zu einem Verkehrsunfall in die Großmerhinger Straße, Kreuzung Kasiner Straße. Am Einsatzort wurde das Trike gegen wegrollen gesichert und eine Verkehrsabsicherung aufgebaut. Anschließen wurde das Trike auf einen angrenzenden Parkplatz geschoben und die Straße gereinigt. | ||
|
Nr. 86/2023: „THL - Verkehrsabsicherung"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 17. September 2023, 09:30 Uhr bis 10:00 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - Marktgemeinde | |
Fahrzeuge: | MZF und MTW | |
Ab Sonntagmorgen übernahm die Feuerwehr Kösching die Verkehrsabsicherung des Kirchenzuges durch Kösching. |
Nr. 85/2023: „B1 - Brand Parkbank"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 16. September 2023, 19:56 Uhr bis 20:45 Uhr | |
Einsatzart: | Brand | |
Einsatzort: | Kösching - Haberhackensaum | |
Fahrzeuge: | MZF und HLF 20 | |
Am Samstagabend ging es für die Feuerwehr Kösching zu einem Brand einer Parkbank am Schulsportplatz. Die letzten Flammen und Glutnester wurden mittels Kleinlöschgerät abgelöscht. Anschließend wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben. |
Nr. 84/2023: „THL - VU mit PKW"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 15. September 2023, 15:06 Uhr bis 16:30 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - Nordtangente | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20 und HLF 20/16 | |
Am Freitag kam es zu einem erneuten Verkehrsunfall zwischen zwei PKW´s an einer Kreuzung an der Nordtangente. Bis zum Eintreffen des zweiten Rettungswagens wurde die Patientin durch die Feuerwehr erstversorgt und betreut. Ölbindemittel wurde auf auslaufende Betriebsmittel aufgetragen und der Bereich kurzeitig komplett gesperrt. | ||
|
Nr. 83/2023: „THL - VU mit PKW"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 15. September 2023, 19:08 Uhr bis 20:45 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - Nordtangente | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20 und HLF 20/16 | |
Am Mittwochabend kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW´s an einer Kreuzung. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes wurden die Patienten versorgt und betreut. Parallel wurden auslaufende Betriebsstoffe mittels Ölbindemittel gebunden. Wärend des Einsatzes wurde die Kreuzung komplett gesperrt. | ||
|
Nr. 82/2023: „THL - Personenrettung mit Drehleiter"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 07. September 2023, 16:13 Uhr bis 17:00 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Lenting - Alte Landstraße | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20 und DLK 23/12 | |
Die Feuerwehr Kösching wurde zur Unterstützung nach Lenting gerufen. Vor Ort musste eine verletzte Person mittels Drehleiter aus dem ersten Stock auf Erdgleiche gebracht werden. Wir unterstützen den Rettungsdienst bei der Umlagerung des Patienten, und sperrten zusätzlich die Straße ab. |
Nr. 81/2023: „THL - Verkehrsabsicherung"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 03. September 2023, 10:45 Uhr bis 14:30 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - Ortsgebiet | |
Fahrzeuge: | MZF und MTW | |
Am Sonntag wurde die Feuerwehr Kösching zu einer Verkehrsabsicherung gerufen. Durch das Ortsgebiet fand ein " Marsch der Verbundenheit" statt. Wärend des Umzuges wurden mehrere Straße kurzeitig für den Umzug gesperrt. |
Nr. 80/2023: „BMA - Ausgelöste Brandmeldeanlage"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 28. August 2023, 21:21 Uhr bis 22:30 Uhr | |
Einsatzart: | Brand | |
Einsatzort: | Kösching - Interpark | |
Fahrzeuge: | HLF 20, DLK 23/12 und HLF 20/16 | |
Der zweite Alarm rief die Feuerwehr Kösching zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Hotel im Interpark. Vor Ort wurde der Bereich erkundet, jedoch konnte ein Auslösegrund des Feuermelders nicht herrausgefunden werden. |
Nr. 79/2023: „THL - Baum auf Fahrbahn"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 28. August 2023, 07:23 Uhr bis 08:30 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - Köschinger Forst | |
Fahrzeuge: | MZF und HLF 20 | |
Am Montag morgen wurden wir zu einem Baum über Fahrbahn gerufen. Auf der Straße Richtung Köschinger Waldhaus drohte ein Baum auf die Fahrbahn zu fallen. Der Baum wurde mittels Kettensäge zerkleinert und auf die Seite geräumt. Während der Arbeiten wurde die Fahrbahn komplett gesperrt. |
Nr. 78/2023: „THL - Wasser im Keller"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 26. August 2023, 21:00 Uhr bis 22:30 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - Franz-Marc-Straße | |
Fahrzeuge: | HLF 20 | |
Am Samstagabend ging es für uns in die Franz-Marc-Straße zu einem Wasserschaden im Keller. Durch einen Defekt an der Heizungsanlage, kam es zu einem Wasseraustritt, welcher auch den FI-Schutzschalter im Gebäude auslöste. |
Nr. 77/2023: „B3 - Rauchentwicklung im Gebäude"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 24. August 2023, 18:39 Uhr bis 19:30 Uhr | |
Einsatzart: | Brand | |
Einsatzort: | Kösching - Klosterstraße | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20 und HLF 20/16 | |
Am Donnerstagabend wurde die Feuerwehr Kösching zu einer Rauchentwicklung im Gebäude gerufen. Durch den Betrieb eines holzbetriebenen Küchenherd kam es zur Verrauchung im Gebäude. Die Bewohnerin wurde bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut, eine Katze aus dem verrauchten Gebäude gerettet und anschließend komplett belüftet. |
Nr. 76/2023: „B5 - Brand Industrie"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 08.-09. August 2023 21:11 Uhr bis 02:00 Uhr | |
Einsatzart: | Brand | |
Einsatzort: | Denkendorf - Industriegebiet | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20, DLK 23/12, TLF 24/48 und MTW | |
In der Nacht vom 08.08.2023 kam es in Denkendorf zu einem Großaufgebot von Feuerwehren und weiteren Hilfskräften aus dem Landkreis Eichstätt. In einem Industriegebiet stand eine metallverarbeitende Firma bei dem Eintreffen der Feuerwehr Kösching in Vollbrand. Nach Rücksprache mit dem dortigen Einsatzleiter, übernahmen wir die Riegelstellung auf der Süd-Ost-Seite um dort das angrenzende Bürogebäude zu halten. Zusätzlich wurde die Drehleiter zu Brandbekämpfung in Position gebracht und über das nachgeforderte Tanklöschfahrzeug von Kösching gespeist. Desweitern fuhr unser Mannschaftstranportwagen (MTW) und der MTW aus Lenting, mit der mobilen Warneinrichtung durch die betroffen Ortschaften, um Anwohner vor den Rauchhwolken zu warnen. Nach gut 3 Stunden konnte Feuer unter Kontrolle gemeldet werden und so lösten wir die Riegelstellung auf und konnten anschließend den Heimweg antreten. Am Feuerwehrgerätehaus in Kösching stand nun die Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft aller Fahrzeuge auf den Plan. Gegen 2 Uhr in der Nacht konnten dann die Kameradinnen und Kameraden in die wohlverdiente Nachtruhe. | ||
|
Nr. 75/2023: „B3 - Brand Keller"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 07. August 2023, 18:48 Uhr bis 19:30 Uhr | |
Einsatzart: | Brand | |
Einsatzort: | Lenting - Am Esper | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20 und DLK 23/12 mit P250 | |
Am Montagabend kam es in Lenting zu einen Kellerbrand. Die Feuerwehr Lenting konnte kurz nach unserem Eintreffen am Einsatzort, Entwarung geben. Der Brand wurde gelöscht, Belüftungsmaßnahmen druchgeführt. Ein Eingreifen der Feuerwehr Kösching war nicht nötig. |
Nr. 74/2023: „B4 - Brand Asylbewerberunterkunft"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 03. August 2023, 00:11 Uhr bis 00:30 Uhr | |
Einsatzart: | Brand | |
Einsatzort: | Lenting - Industriestraße | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20, DLK 23/12 und HLF 20/16 | |
In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde die Feuerwehr Kösching zusammen mit der Feuerwehr Lenting zu einem Brand in einer Asylbewerberunterkunft gerufen. Durch die Lentinger Kameradinnen und Kammeraden konnte schnell Entwarnung gegeben werden und es konnte die Einsatzfahrt abgebrochen werden. Ausgelöst wurde der Einsatz durch angebranntes Essen auf dem Küchenherd. |
Nr. 73/2023: „THL - Tierrettung"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 30. Juli 2023, 10:01 Uhr bis 10:30 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - Asternstraße | |
Fahrzeuge: | HLF 20 | |
Die Feuerwehr Kösching wurde zu einem eingeklemmten Igel in einen Metallzaun gerufen und mittels Rettungsspreizer konnte der kleine Vierbeiner befreit werden. |
Nr. 72/2023: „THL - Tierrettung "
|
||
Datum/Uhrzeit: | 27. Juli 2023, 17:45 Uhr bis 18:45 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - Untere Marktstraße | |
Fahrzeuge: | MZF, DLK 23/12 und MTW | |
Am Dienstag wurde die Feuerwehr Kösching zu ingesamt drei Uhrzeiten zu einer Tierrettung eines Papagei gerufen. Zuletzt war es dann möglich, das Tier unverletzt den Besitzern zu übergeben. |
Nr. 71/2023: „THL - Tierrettung "
|
||
Datum/Uhrzeit: | 25. Juli 2023, 16:36 Uhr bis 17:36 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - Am Anger | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20, DLK 23/12 und MTW |
Nr. 70/2023: „BMA - Ausgelöste Brandmeldeanlage"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 27. Juli 2023, 19:50 Uhr bis 19:50 Uhr | |
Einsatzart: | Brandmeldeanlage | |
Einsatzort: | Kösching - Interpark | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20 und DLK 23/12 | |
Die Feuerwehr Kösching wurde zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Holzverarbeitungsbetrieb gerufen. Vor Ort stand ein Druckknopfmelder durch Wassereintritt in Auslösung. |
Nr. 69/2023: „THL - Tierrettung "
|
||
Datum/Uhrzeit: | 25. Juli 2023, 07:23 Uhr bis 08:30 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - Westring | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20 und DLK 23/12 |
Nr. 68/2023: „B2 - Brand Fläche"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 22. Juli 2023, 17:23 Uhr bis 18:30 Uhr | |
Einsatzart: | Brand | |
Einsatzort: | Demling - Gemeindegebiet | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20, HLF 20/16 und TLF 24/48 | |
Die Feuerwehr Kösching wurde am frühen Abend nach Demling alarmiert. In Demling fing ein Feld während Drescharbeiten Feuer. Zusammen mit ortsansässigen Bauern und dem schnellen Eingreifen der Feuerwehr Demling konnte schlimmeres verhindert werden. Das Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Kösching versorgte das Löschfahrzeug von Demling mit Wasser, um mit der Brandbekämpfung im angrenzenden Wald weitermachen zu können. Desweitern kontrollierte eine weitere Einheit den Mähdrescher mittels Wärmebildkamera. Die Feuerwehr Demling übernahm anschließend noch die Brandwache vor Ort. |
Nr. 67/2023: „THL - Verkehrsabsicherung"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 13. Juli 2023, 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr | |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | |
Einsatzort: | Kösching - Hohlweg | |
Fahrzeuge: | MZF und MTW | |
Am Donnerstag wurde die Feuerwehr Kösching zur Verkehrsabsicherung gerufen. Der dortige Maibaum musste aus Sicherheitsgründen umgelegt werden. |
Nr. 66/2023: „BMA - Ausgelöste Brandmeldeanlage"
|
||
Datum/Uhrzeit: | 12. Juli 2023, 15:21 Uhr bis 16:00 Uhr | |
Einsatzart: | Brandmeldeanlage | |
Einsatzort: | Kösching - Interpark | |
Fahrzeuge: | MZF, HLF 20, DLK 23/12 und HLF 20/16 | |
